官宣 | 2025国际昆虫蛋白产业大会&首届中国国际黄粉虫产业大会日程及赞助方案全面发布!


为深入推动全球昆虫蛋白产业的技术创新、政策协同与贸易合作,共同构建稳定、高效的全球产业链体系,中国食品土畜进出口商会将联合国际昆虫食品与饲料协会(IPIFF)、亚洲食品与饲料昆虫协会(AFFIA)、中国农业科学院蜜蜂研究所、北京市平谷区人民政府等权威机构,于2025年11月在北京与山东菏泽两地隆重举办系列产业盛会。
本次大会极具国际视野,将汇聚来自全球五大洲的产业链核心力量,包括国际权威机构组织负责人、顶尖学府和全球领军企业共计30个国家的企业报名参会。
现大会日程、赞助及展位方案全面公布,诚邀全球业界同仁共赴盛宴,共谋发展!
📍 北京主场 | 2025国际昆虫蛋白产业大会 (IPIC 2025)
🗓️ 时间:2025年11月11日-12日 (11月10日报到)
🏨 地点:中国农业科学院图书馆报告厅
08:30-09:00 嘉宾签到
09:00-09:40 开幕式(领导致辞、项目签约、合影)
09:40-12:00 主题报告(国际与中国昆虫蛋白产业政策、市场及趋势解读)
13:30-15:00 专题一 种源突破与产业发展
15:00-16:30 专题二 工业化养殖与降本增效
16:30-18:00 专题三 精深加工与高值化应用
19:00-21:00 交流晚宴
09:00-10:30 专题四 市场应用的破局点
11:00-12:00 中国与国际昆虫蛋白产业困局突破路径
14:00-17:00 产业参观研讨
📍 山东菏泽|首届中国国际黄粉虫产业大会
🗓️ 时间:2025年11月13日-15日
11月13日:统一从北京前往山东菏泽定陶区
11月14日:产业大会、产业参观、交流晚宴
11月15日:离会
我们为您量身定制了多层次、多维度的赞助与参展方案,助您精准链接全球产业资源。
1. 核心赞助方案 (Core Sponsorship Packages)
🥇 钻石赞助商(独家)
大会最高级别称号、全渠道突出展示、专题论坛嘉宾席位、VIP展位、开幕式及晚宴VIP座席、大会手册封底整版广告、大会官网LOGO展示、微信公众号专访、3分钟宣传片播放、5个免费参会名额。
🥉 黄金赞助商
VIP展位、VIP席位、大会手册整版广告、官网LOGO、微信公众号专访、2分钟宣传片播放、3个免费参会名额。
🥈 白金赞助商
VIP展位、VIP席位、大会手册整版内页广告、官网LOGO、微信公众号专访、2个免费参会名额。
🔹 银牌赞助商
B区展位、大会手册内页整版广告、官网LOGO、微信公众号专访、2个免费参会名额。
2. 专项赞助方案 (Special Item Sponsorship)
欢迎晚宴赞助 (限2家):晚宴冠名,主持致辞,VIP展位、VIP席位、尊享封二封三广告、官网Logo展示、微信公众号专访、4个免费参会名额
会议资料包/笔记本/代表证/茶歇赞助 :深度植入品牌,触达每一位参会者
礼品赞助:如有礼品赞助可与组委会联系
3. 展位方案 (Exhibition Booth)
🥉VIP展位:1万元/个
B区展位:8000元/个
包含:背景板、桌子、椅子
权益:大会手册内页广告1页 + 1个免费参会名额

📞 赞助与展位咨询:
支 铭 13011023222 (微信同)
陈 曦 15210662359 (微信同)
谢雨含 18801089080 (微信同)
胡建党 13581880855 (微信同)
1. 商会会员:1200元/人;
2. 非商会会员:
(早鸟价)10月15日前报名1500元/人;
(标准价)10月15日后报名1800元/人;
3. 学生支持价:500元/人
费用包含:会议期间午餐、茶歇,11日、14日交流晚宴;场地费、会议同传费用、资料费等。


账户名称:中国食品土畜进出口商会
账号:110060194018010001190
银行:交通银行北京东单支行
备注:昆虫蛋白产业大会参会费或 IPIC 2025
这是一次链接全球昆虫蛋白产业精英的绝佳机会,一个洞察政策风向与市场前沿的高端平台。我们诚挚邀请国内外行业组织、科研机构、产业链企业及投资界代表踊跃参会,共同推动昆虫蛋白产业迈向新征程!
2025年11月,北京 & 山东菏泽,我们不见不散!
温馨提示:文后附此次报名参会境外企业信息,更多参会机构及最新大会动态,请持续关注官方发布。日程与赞助方案最终解释权归大会组委会所有。
序号 | 公司名称 | 国别 | 主营业务/特点简介 |
1 | Agronutris | 法国 | 欧洲头部黑水虻企业,自动化养殖,面向水产饲料与宠物粮 |
2 | Andritz | 奥地利 | 提供昆虫蛋白成套工业解决方案与自动化设备 |
3 | ATREE | 印度 | 生态研究机构,专注昆虫多样性与可持续发展 |
4 | BETin | 埃塞俄比亚 | 政府科研机构,推动生物技术研究与应用 |
5 | Bioconvision Uganda | 乌干达 | 利用黑水虻处理有机废弃物,生产饲料与肥料 |
6 | Bioeconomy Corporation | 马来西亚 | 国家生物经济推动机构,支持生物技术企业发展 |
7 | Blue Wings Composting | 意大利 | 社会企业,提供昆虫堆肥与废弃物管理方案 |
8 | Briquette du Kivu | 刚果 | 将有机废弃物转化为生物质燃料,推动环保能源 |
9 | Centre for Feed Innovation | 英国 | 非营利智库,推动可持续动物饲料原料开发 |
10 | Flypharma | 法国 | 利用黑水虻生产生物制品,服务于动物与人类健康 |
11 | Distribugs | 荷兰 | 国际昆虫原料分销商,产品包括虫粉、虫油等 |
12 | Elixirs Biotech | 英国 | 生物技术研发与互联网零售公司 |
13 | ENTEIN Alternative | 美国 | 利用黑水虻转化食品废弃物为动物饲料蛋白 |
14 | Entobel | 新加坡 | 亚洲大型黑水虻蛋白生产商,自动化垂直养殖 |
15 | Entocycle | 英国 | 提供全自动化黑水虻养殖系统与一站式解决方案 |
16 | Entomo Farm | 赞比亚 | 将食物废弃物转化为饲料与肥料,服务中小农户 |
17 | EntoSOLUTIONS | 德国 | 提供昆虫养殖设备与工艺设计服务 |
18 | Entosystem | 加拿大 | 北美规模化黑水虻生产商,产品用于水产与宠物食品 |
19 | F4F | 智利 | 利用昆虫转化废弃物为饲料原料,具备负碳足迹 |
20 | Flybox | 英国 | 模块化虫场系统,结合AI监测提升饲料效率 |
21 | Food Security Solutions | 新西兰 | 有机废弃物调研与昆虫生物转化项目咨询 |
22 | FreezeM | 以色列 | 提供黑水虻幼虫与虫卵长期储存技术 |
23 | GFFCO | 印度 | 利用黑水虻处理湿有机废弃物,生产有机肥料 |
24 | Hipromine | 波兰 | 欧洲昆虫蛋白生产商,供应蛋白、油脂与肥料 |
25 | Innovafeed | 法国 | 全球领先黑水虻企业,大型自动化工厂,产品用于水产与宠物食品 |
26 | Insect Engineer | 荷兰 | 提供黑水虻一体化养殖系统与培训服务 |
27 | Get The Bug Podcast | 意大利 | 昆虫产业专业媒体与信息平台 |
28 | InsectaFeed | 荷兰 | 昆虫原料生产,目标年产能数千吨 |
29 | INSPRO SCIENCE | 中国 | 黑水虻自动化养殖系统与育种技术 |
30 | Invers | 法国 | 黄粉虫企业,项目开发与投资推动 |
31 | Jital Solution | 印度 | 为养殖场提供设备集成与自动化控制系统 |
32 | Kunming Akml | 中国 | 农业科技公司,昆虫相关业务未公开 |
33 | Larfa Cymru | 爱尔兰 | 社区级黑水虻废弃物处理项目 |
34 | Le Mans Université | 法国 | 昆虫生物学与营养研究机构 |
35 | Malaysian Bioeconomy Corp. | 马来西亚 | 国家生物经济产业推动机构 |
36 | MAMPACK | 未注明 | 包装方案提供商,服务于昆虫行业 |
37 | Mandible Agritech | 马来西亚 | 本土化黑水虻养殖与饲料生产企业 |
38 | ONEI | 法国 | 昆虫养殖国家观察站,行业信息智库 |
39 | New Era Primary School | 未注明 | 教育机构,参与昆虫科普教育 |
40 | Pakistan Agricultural Research Council | 巴基斯坦 | 国家级农业科研机构 |
41 | Proganics | 未注明 | 有机农业,利用昆虫粪肥 |
42 | PROMEAL BIOTECH | 未注明 | 开发特种昆虫成分,产能建设中 |
43 | Protenga | 新加坡 | 提供模块化虫场系统与技术输出 |
44 | PT Umah Pupa Bali | 巴厘岛 | 社区级黑水虻废弃物处理项目 |
45 | Protix | 荷兰 | 全球领先昆虫蛋白生产企业,产品用于饲料与宠物食品 |
46 | Soldado | 未注明 | 昆虫农场咨询与技术服务 |
47 | Supr Enviro Farms | 印度 | 大规模黑水虻养殖场建设者 |
48 | Sustineo Capital | 未注明 | 可持续与影响力投资机构 |
49 | Tebrio | 西班牙 | 欧洲黄粉虫领军企业,大规模垂直养殖 |
50 | The Centre for Feed Innovation | 英国 | 饲料研发与创新机构 |
51 | Ty-Pro LLC | 美国 | Protix与泰森食品合资公司 |
52 | Tyson Foods | 美国 | 食品巨头,通过投资布局昆虫蛋白 |
53 | Umah Pupa | 未注明 | 中小型黑水虻养殖企业 |
54 | University Malaya | 马来西亚 | 东南亚昆虫科研重要基地 |
55 | University of Turin | 意大利 | 学术机构,2026年IFW大会主办方 |
56 | WEDA | 德国 | 设备制造商,提供养殖栏舍与喂料系统 |
57 | Wiralam Solutions | 文莱 | 文莱本土昆虫技术推广者 |
58 | Yuregen | 未注明 | 再生农业与昆虫生物转化解决方案 |
59 | Bühler | 瑞士 | 全球领先设备制造商,提供昆虫加工技术与整线方案 |



